Sammansättning N-P-K
Oxidform
| Näringsämne | Andel |
|---|---|
| Kväve (N) | 2.0% |
| Fosfor (P₂O₅) | 0.0% |
| Kalium (K₂O) | 20.0% |
Tekniskt datablad
Ladda ned eller öppna det tekniska databladet för fullständig produktinformation.
| Näringsämne | Andel |
|---|---|
| Kväve (N) | 2.0% |
| Fosfor (P₂O₅) | 0.0% |
| Kalium (K₂O) | 20.0% |
Ladda ned eller öppna det tekniska databladet för fullständig produktinformation.